| Модель | CharpyCool CC480 | CharpyCool CC880 |
| Минимальная температура | -80 °C | -80 °C |
| Диапазон регулировки температуры | від -80 °C до 30 °C | від -80 °C до 30 °C |
| Стабильность контроля температуры* | ± 0,1 °C | ± 0,1 °C |
| Отображение температуры | 0,1 | 0,1 |
| Компрессор | 2 при 0,25 к.с. | 2 при 0,25 к.с. |
| Объем | 4 л | 8 л |
| Ширина | 33 см | 33 см |
| Глубина | 64,5 см | 64,8 см |
| Высота | 48,5 см | 48,8 см |
| Диаметр резервуара | 16,5 см | 19,8 см |
| Глубина резервуара | 18,5 см | 22,9 см |
| Масса | 43,5 кг | 43,5 кг |
*с етанолом при експлуатации при комнатной температуре





