| Модель | HG60 | 
| Кути вимірювання блиску | 60 ° | 
| Відповідність стандартам | ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 | 
| Площа вимірювання | 9X15 мм | 
| Діапазон вимірювання | 0-300 GU | 
| Роздільна здатність | 0.1 GU | 
| Режими вимірювання | Базовий, статистичний, безперервний, QC | 
| Час вимірювання | 0,5 с | 
| Повторюваність | 0~10GU : ±0.1GU; 10~100GU : ±0.2GU; 100~300GU : ±0.2%GU | 
| Точність | Відповідно до JJG696 вимірювання блиску | 
| Хроматичність | Відповідно до CIE 1931(2°) із CIE C джерелом світла | 
| Похибка | ±1.5 , ± 1.5% | 
| Пам’ять | Базовий режим: 1500 | 
| Дисплей | 3.5”сенсорний дисплей | 
| Розміри | 160х75х90 мм | 
| Маса | 350 г. | 
| Електроживлення | Батарея (до 10 000 вимірювання) | 
| Інтерфейс | USB | 
| Програмне забезпечення | GQC6 | 
| Температура експлуатації | 0-40℃ | 
| Температура зберігання | -20-50℃ | 
| Вологість | < 85%, без конденсації | 
| Стандартний комплект | USB кабель, калібрувальний зразок, програмне забезпечення | 
| Опція | Термопринтер | 
Блискомір HG60
Блискомір HG60 має кут 60°, виготовлений відповідно до ISO2813 і GB/T 9754. Він також сумісний з міжнародними стандартами ASTM D523, ASTM D2457. HG60 відповідає робочим вимогам до блискомірів першого класу JJG696, відповідно до CIE 1931 (2°) при джерелі світла CIE C.
Вимірювач блиску HG60 широко використовується для контролю якості в таких сферах як автомобілебудування, виробництво фарб, чорнил, лаків, покриттів, виробів з дерева; мрамуру, граніту, керамічної полірованої плитки, цегли і фарфора; пластика, паперу, виробництві метизів тощо.
Ключові особливості:
- Базова модель з оптимальними характеристиками
 - Відображення 5 наборів даних вимірювань для порівняння
 - Режим вимірювання: базове вимірювання, статистичне вимірювання, безперервне вимірювання, вимірювання якості (тільки для програмного забезпечення GQC6)
 - Безперервний режим для перевірки однорідності на великих площах
 - Підключіться до ПК
 - Великий сенсорний екран для простоти експлуатації
 - Вбудований літій-іонний акумулятор
 





