| Окуляр | WF10×/22 мм (з налаштуванням) | |
| WF10×/22 мм (з налаштуванням і шкалою 0.1 мм) | ||
| Металографічні об’єктиви LWD Infinity Plan (світле і темне поле) | LPL 5×/0.13 BD | |
| LPL 10×/0.25 BD | ||
| LPL 20×/0.40 BD | ||
| LPL 50×/0.70(S) BD, W.D.= 1.95 мм | ||
| Предметний столик | Трьохшаровий, розміри: 210×180 мм, Переміщення: 50×50 мм, Шкала: 0.1 мм | |
| Тринокулярний тубус типу Seidentopf | Кут нахилу 45°, міжзінична відстань: 48-76 мм | |
| Розділення світлового потоку | ||
| Турель об’єктивів | 4-ти позиційна | |
| Коаксіальний механізм грубого/точного регулювання | Хід точного фокусування за 1 оберт: 0.2 мм Шкала точного фокусування: 2 мкм | |
| Обмеження ходу: 10 мм | ||
| Поляризація | Поляризатор/Аналізатор | |
| Підсвітка | Галогенна лампа 12В/50Вт, електроживлення 100-240 В, 50/60 Гц | 
Інвертований металографічний мікроскоп світлого і темного поля LMM-1400D
Дослідницький металографічний мікроскоп з методами світлого поля, темного поля, поляризації. Розроблений для лабораторного металографічного аналізу та аналізу методом темного поля. Тринокулярний тубус забезпечує можливість проводити аналіх як класичним методом, так і за допомогою камери з програмним забезпеченням. Окуляри з широким полем зору в 22 мм. Якісна металографічна оптики з великою робочою відстанню забезпечує якісне та яскраве зображення всього поля зору у відбитому світлі.





