| Модель | Випробувальна машина UD01 | Випробувальна машина UD02 | Випробувальна машина UD04 | Випробувальна машина UD08 | Випробувальна машина UD012 |
| Макс. Динамічне навантаженн | 0.70 кН | 2.40 кН | 4.00 кН | 8.00 кН | 12.00 кН |
| Макс. Статичне навантаженн | 0.54 кН | 1.76 кН | 2.90 кН | 5.80 кН | 8.70 кН |
| Макс. Швидкість випробування | 2.00 м/с | 2.00 м/с | 2.00 м/с | 2.00 м/с | 2.00 м/с |
| Максимальна частота випобування | 250* Гц | 250* Гц | 250* Гц | 250* Гц | 250* Гц |
| Стандартне переміщення | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Охолодження | Повітряне | Повітряне | Повітряне | Повітряне | Повітряне |
| Робоча температура | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c |
| Живлення | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в |
*Інші параметри доступні за запитом
| Модель | Випробувальна машина UD025 | Випробувальна машина UD030 | Випробувальна машина UD050 | Випробувальна машина UD075 | Випробувальна машина UD0100 |
| Макс. Динамічне навантаженн | 25.00 кН | 30.00 кН | 50.00 кН | 75.00 кН | 100.00 кН |
| Макс. Статичне навантаженн | 14.50 кН | 19.20 кН | 29.00 кН | 43.50 кН | 58.00 кН |
| Макс. Швидкість випробування | 1.00 м/с | 2.00 м/с | 1.00 м/с | 1.00 м/с | 1.00 м/с |
| Максимальна частота випобування | 100* Гц | 250* Гц | 100* Гц | 100* Гц | 100* Гц |
| Стандартне переміщення | 85 мм | 80 мм | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
| Охолодження | Водяне | Водяне | Водяне | Водяне | Водяне |
| Робоча температура | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c | 5-30 °c |
| Живлення | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в | 3ф, 400в |
*Інші параметри доступні за запитом



