| Модель | CharpyCool CC480 | CharpyCool CC880 |
| Мінімальна температура | -80 °C | -80 °C |
| Діапазон регулювання температури | від -80 °C до 30 °C | від -80 °C до 30 °C |
| Стабільність контролю температури* | ± 0,1 °C | ± 0,1 °C |
| Відображення температури | 0,1 | 0,1 |
| Компресор | 2 при 0,25 к.с. | 2 при 0,25 к.с. |
| Об’єм | 4 л | 8 л |
| Ширина | 33 см | 33 см |
| Глибина | 64,5 см | 64,8 см |
| Висота | 48,5 см | 48,8 см |
| Діаметр робочого резервуару | 16,5 см | 19,8 см |
| Глибина робочого резервуару | 18,5 см | 22,9 см |
| Маса | 43,5 кг | 43,5 кг |
*робоча рідина етанол при експлуатації при кімнатній температурі





