| Розмір (діаметр x довжина): | 15 мм x 40 мм |
| Мінімальний діаметр : | 14,5 мм |
| Максимальний діаметр: | 15,5 мм |
| Матеріал корпусу: | оксид алюмінію (кераміка) |
| Вага (у повітрі/у воді): | 12 г/7 г |
| Діапазон температур: | 0-68°C/0-85°C |
| Роздільна здатність за температурою: | 0,032°C |
| Точність вимірювання температури: +/-0,2°C | +/-0,2°C |
| Час реакції на температуру: | Постійна часу (63%) досягається за 12 сек. |
| Тип пам’яті: | Енергонезалежна EEPROM |
| Ємність пам’яті: | 87 168 вимірювань |
| Опція збільшення пам’яті: | доступна за запитом |
| Інтервал вимірювання: | вказується користувачем у секундах, хвилинах або годинах |
| Мінімальний інтервал вимірювання: | 1 секунда |
| Опція кількох інтервалів: | до 7 різних інтервалів |
| Годинник: | Годинник реального часу. Точність +/-1 хв/місяць. |
| Зв’язок: | Комунікаційний блок, бездротова передача, коли DST знаходиться в борці. |
| Підключення до ПК: | USB-кабель. |
| Термін служби батареї: | 18 місяців* |
| Змінна батарея: | Ні |
*Для інтервалу зчитування 10 хвилин.









