| Об’єм зразка: | ~3 мл |
| Час вимірювання: | 5 секунд |
| Електроживлення: | AC 100/240В, 1.5 A, 50/60 Гц / DC 24 В 50 Вт |
| Інтерфейс: | Сенсорний екран на основі Windows |
| Передача даних: | Ethernet – 2xUSB |
| Категорія захисту: | IP65 по EN60529 |
Рефрактометр LR05 SA
| Діапазон вимірювання: | 1.3271 … 1.5318 nD (0…95Bx) |
| Точність: | +/- 0.00002 nD (+/-0.01Bx) |
| Шкала: | nD, BRIX, користувацькі шкали |
| Температура вимірювання: | 5…60 °C з автоматичною термокомпенсацією |
Рефрактометр LR05 HA
| Діапазон вимірювання: | 1.3271 … 1.5318 nD (0…95Bx) |
| Точність: | +/- 0.00005 nD (+/-0.03Bx) |
| Шкала: | nD, BRIX, користувацькі шкали |
| Температура вимірювання: | 5…45 °C з автоматичною термокомпенсацією |
Рефрактометр LR05 ST
| Діапазон вимірювання: | 1.3271 … 1.5318 nD (0…95Bx) |
| Точність: | +/- 0.00007 nD (+/-0.05Bx) |
| Шкала: | nD, BRIX, користувацькі шкали |
| Температура вимірювання: | 5…45 °C з автоматичною термокомпенсацією |





