| Модель | Вертикальний копер DW750 | Вертикальний копер DW1000 | Вертикальний копер DW2000 |
| Доступний з кліматичною камерою | – | ✓ | ✓ |
| Вимірювання швидкості | Високошвидкісний оптичний сенсор | Високошвидкісний оптичний сенсор | Високошвидкісний оптичний сенсор |
| Збір та роздільна здатність збору даних (сигнал навантаження) | від 50 кГц до 100 кГц @ 24 біт від 250 кГц до 14 МГц @ 16 біт |
від 50 кГц до 100 кГц @ 24 біт від 250 кГц до 14 МГц @ 16 біт |
від 50 кГц до 100 кГц @ 24 біт від 250 кГц до 14 МГц @ 16 біт |
| Технічні характеристики в стандартній конфігурації*: | |||
| Площа випрогбування (ШxД) | 400×400 мм | 690×690 мм | 690×690 мм |
| Мінімальна висота падіння | 0.04 м | 0.04 м | 0.04 м |
| Максимальна висота падіння | 1.40 м | 1.40 м | 1.40 м |
| Максимальна маса вантажу | 55 кг | 70 кг | 70 кг |
| Максимальна швидкість (без системи прискорення) | 5.2 м/с | 5.2 м/с | 5.2 м/с |
| Максимальна маса (з системою прискорення) | – | 20 кг | 40 кг |
| Максимальна швидкість (з системою прискорення)** | – | 20 м/с | 20 м/с |
| Максимальна енергія удару | 750 Дж | 1000 Дж | 2000 Дж |
| Встановлення | |||
| Стиснене повітря | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Розміри | 780x600x2500 мм | 800x1400x3500 мм | 800x1400x3500 мм |
| Маса | 600 кг | 950 кг | 1400 кг |
* Копри STEP Lab зазвичай налаштовуються відповідно до фактичних потреб замовника. Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
** Система прискорення є доступним додатковим опційним елементом для версій DW1000 та DW2000.





